مشخصات فنی
| مدل محصول | Legend 850 |
|---|---|
| وزن | 5 گرم |
| ابعاد | 80 × 22 × 3.13 cm |
| ظرفیت | 512 گیگابایت |
| نوع حافظه NAND | 3D NAND |
| رابط دستگاه | PCI-E Gen4 x4 |
| فرم فاکتور | M.2 2280 |
| میانگین طول عمر (MTBF) | 2000000 ساعت |
| عمر مفید بر حسب میزان رایت (TBW) | 500 ترابایت |
| نوع کنترل کننده (Controller) | SMI SM2269XT |
| سرعت خواندن تصادفی اطلاعات | 380K IOPS |
| سرعت نوشتن تصادفی اطلاعات | 530K IOPS |
| سرعت خواندن ترتیبی اطلاعات | تا 4800 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی اطلاعات | تا 2700 مگابایت بر ثانیه |
| مقاوم در برابر شوک | دارد |
| میزان مقاومت در برابر شوک | 1500G/0.5ms |
| قابلیت رمزنگاری داده ها | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از TRIM | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | دارد |
| پشتیبانی از S.M.A.R.T | دارد |
| پشتیبانی از ECC | دارد |
| طول | 80 میلیمتر |
| عرض | 22 میلیمتر |
| ضخامت | 3.13 میلیمتر |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.