مشخصات فنی
| مدل | Lexar NS100 |
|---|---|
| ابعاد | 7 × 69.8 × 100 میلیمتر |
| وزن | 68 گرم |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت تصادفی | 65K IOPS |
| سرعت خواندن اطلاعات به صورت ترتیبی | 360 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت ترتیبی | 135 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن اطلاعات به صورت تصادفی | 68K IOPS |
| نوع رابط | SATA 3.0 |
| فرم فاکتور | 2.5 اینچ |
| کنترل کننده | JMicron 66X |
| مقاومت در برابر خش | ندارد |
| مقاومت در برابر ضربه | ندارد |
| مقاومت در برابر لرزش | دارد |
| مقاومت در برابر شوک | دارد |
| حداکثر میزان مقاومت در برابر شوک | 1500 G |
| میانگین عمر | 1,000,000 ساعت |
| نوع فلش | MLC |
| پشتیبانی از RAID | ندارد |
| پشتیبانی از TRIM | دارد |
| قابلیت پشتیبانی از NCQ | ندارد |
| مصرف برق | در حالت فعال (Active) در حدود 0.14 وات و در حالت غیرفعال (Idle) در حدود 0.41 وات |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.