مشخصات فنی
| مدل محصول | 271V8B |
|---|---|
| وزن | 3.3 کیلوگرم |
| اندازه پنل | ۲۷ اینچ / ۶۸.۶ سانتیمتر |
| نسبت ابعاد | 16:9 |
| نوع پنل LCD | تکنولوژی IPS |
| نوع نور پس زمینه | سیستم W-LED |
| پیچ پیکسل | ۰.۳۱۱۴ در ۰.۳۱۱۴ میلیمتر |
| روشنایی | ۲۵۰ کاندلا بر متر مربع |
| نمایش رنگ ها | ۱۶.۷ مگابایت (۸ بیتی) |
| درگاه USB | ندارد |
| درگاه HDMI | یک عدد نسخه 1.4 |
| درگاه DisplayPort | ندارد |
| پورت VGA یا D-SUB | یک عدد درگاه VGA |
| نسبت کنتراست (معمولی) | 1300:1 |
| SmartContrast | Mega Infinity DCR |
| زمان پاسخ (معمولی) | ۴ میلیثانیه (GtG)* |
| زاویه دید | ۱۷۸ درجه (افقی) / ۱۷۸ درجه (عمودی) @ C/R > 10 |
| حداکثر وضوح | ۱۹۲۰ در ۱۰۸۰ پیکسل @ ۱۰۰ هرتز* |
| منطقه مشاهده موثر | ۵۹۷.۹ (افقی) × ۳۳۶.۳ (عمودی) |
| فرکانس اسکن | 30 تا 115 کیلوهرتز (H) / 48 تا 100 هرتز (V) |
| sRGB | دارد |
| تراکم پیکسلی | ۸۱.۵۹ پوند بر اینچ |
| LowBlue Mode | دارد |
| پوشش صفحه نمایش | ضد تابش خیره کننده، 3H، مه 25٪ |
| EasyRead | دارد |
| همگام سازی تطبیقی | دارد |
| ورودی سیگنال | VGA (Analog), HDMI 1.4 |
| همگام سازی ورودی | همگامسازی جداگانه همگامسازی روی سبز |
| صدا (ورودی/خروجی) | خروجی صدا |
| HDCP | HDCP 1.4 (HDMI) |
| فیلتر نور آبی | دارد |
| مصرف انرژی در حالت عادی | 14.9 وات |
| مصرف انرژی در حالت Power Saving | 0.5 وات |
| اقلام همراه | دفترچه راهنما, کابل برق |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.