مشخصات فنی
| مدل محصول | Legend 710 |
|---|---|
| نوع کاربری | اینترنال |
| ابعاد | – 3.13 × 22 × 80 میلیمتر (با هیت سینک) – 2.15 × 22 × 80 میلیمتر (بدون هیت سینک) |
| وزن | – 9 گرم (با هیت سینک) – 6.2 گرم (بدون هیت سینک) |
| فرم فکتور | 2280 M.2 |
| رابط اتصال | PCIe NVMe |
| خنککننده | هیتسینک |
| درگاه اتصال | M.2 |
| نسل PCIe | نسل 3.0 |
| سرعت خواندن ترتیبی | حداکثر تا 2100 مگابایت بر ثانیه |
| سرعت نوشتن ترتیبی | حداکثر تا 1000 مگابایت بر ثانیه |
| پشتیبانی از NVMe | دارد |
| رابط حافظه در حالت M2.0 | PCIe Mode |
| کنترلر | Realtek RTS5766DL |
| بیشترین میزان مقاومت | در برابر شوک: 1500G |
دیدگاهها
هیچ دیدگاهی برای این محصول نوشته نشده است.